安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 默克電子科技(張家港)有限公司年產(chǎn)150萬升電子特氣純化分裝項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 年產(chǎn)150萬升電子特氣 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2023年12月19日-2025年8月1日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年4月22日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目新建SPG廠房、氮?dú)庹?、廢氣焚燒處理、供氫站等設(shè)施,依托現(xiàn)有倉庫,生產(chǎn)原料為B2H6、氫氣、氮?dú)狻⑦^濾材料;主要工藝流程為鋼瓶準(zhǔn)備-原料準(zhǔn)備-裝填-取樣分析-存放;采購干式氣體洗滌器、氫氣過濾器、焚燒器、分子泵等主要生產(chǎn)設(shè)備163臺(tái)(套),成品為電子特氣(1%-20%B2H6)150萬升/年。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
史果 | 戴相祿 | 錢波 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
史果、程鋮 | 錢瑞 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國(guó)華、程鋮 | 史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國(guó)華、程鋮 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
史果、倪大兆、蔣波、李國(guó)華、程鋮 |
2024年10月17日現(xiàn)場(chǎng)勘查及溝通資料
2025年1月20日現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)企業(yè)的相關(guān)資料。 2025年2月21日現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)企業(yè)的相關(guān)資料。
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | |||